O DL3000 é uma carga eletrônica programável de baixo custo com alta performance. Com uma interface amigável e especificações de desempenho extraordinárias, a série DL3000 fornece várias interfaces para comunicação remota para atender aos seus requisitos de teste diversificados. Pode ser amplamente utilizado em várias indústrias, como eletrônica automotiva, aeroespacial e células de combustível.
Saída única, 150 V / 40 A / 15 kHz, potência total até 200 W
Modo dinâmico: até 15 kHz
Velocidade de subida de corrente ajustável: 0,001 A / ?s a 5 A / ?s
Min. resolução de leitura: 0,1 mV, 0,1 mA
TFT LCD de 4,3 polegadas, capaz de exibir vários parâmetros e estados simultaneamente
Sobretensão / sobrecorrente / sobretensão / temperatura excessiva / proteção contra tensão reversa
4 modos estáticos: CC, CV, CR, CP
3 modos dinâmicos: contínuo, pulsado, alternado
A função de lista suporta a edição de até 512 etapas
Função de teste de bateria, teste de OCP, teste de OPP, função de teste de fábrica, etc.
Função de teste de curto-circuito
Função de memória de desligamento
Interface de comunicação RS232 / USB / LAN integrada
Módulo USB-GPIB (opcional)
Aplicações Típicas
Teste de propósito geral no laboratório de P & D
Indústria de fornecimento de energia DC, como fonte de alimentação regulada, fonte de alimentação de corrente constante, fonte de alimentação de modo de comutação (SMPS), fonte de alimentação do módulo, adaptador de energia, etc.
Indústria de baterias, como várias baterias e baterias de celular
Carregador, como carregador de bateria e carregador de celular
Indústria de dispositivos eletrônicos de potência, como MOSFET, IGBT, capacitor e resistor de lastro
Experiência de ensino
A função de teste transiente permite que a carga alterne periodicamente entre dois níveis definidos (Nível A e Nível B). Pode ser usado para testar as características transitórias do DUT. A frequência mais alta pode ser definida para 30 kHz. Além disso, na interface de guia, você pode configurar parâmetros na lista de configuração de parâmetros e visualizar o diagrama de configuração à esquerda da lista de configuração em tempo real.
A velocidade de subida atual é definida como a velocidade de transição de uma configuração para outra. Você pode definir o tempo de transição real de uma configuração para outra, alterando a velocidade atual de subida. Velocidade de subida da corrente ajustável: 0,001 A / ?s a 5 A / ?s.
Você pode gerar sequências complexas editando o valor de configuração para cada etapa, o tempo de permanência e a taxa de variação (a taxa de variação só pode ser editada no modo CC) para atender às demandas de teste complexas.
A carga eletrônica fornece a função de exibição da forma de onda e suporta as seguintes operações para a forma de onda, como pausar a forma de onda, aumentar e estreitar a forma de onda e capturar a forma de onda. Portanto, você pode observar dinamicamente a tendência de alterações de parâmetros.
A carga permite salvar diferentes tipos de arquivos nas memórias internas e externas. Você pode se lembrar e lê-los quando necessário.
Quando ocorre proteção de OVP / OCP / OPP / OTP / tensão reversa, a carga desliga a entrada automaticamente e pára de afundar. Em seguida, uma mensagem de aviso é exibida .
Especificações Gerais | ||||
Entrada DC (0 ? ~ 40 ?) | ||||
Modelo: | DL3021 | DL3021A | DL3031 | DL3031A |
Voltagem: | 0 ~ 150 V | |||
Atual: | 0 ~ 40 A | 0 ~ 60 A | ||
Força maxima: | 200 W | 350 W | ||
Tensão Operacional Mínima (DC): | 40 A a 1 V | 40 A a 1 V | 60 A a 1,3 V | 60 A a 1,3 V |
Modo CC | ||||
Alcance: | 0 ~ 4 A | 0 ~ 40 A | 0 ~ 6 A | 0 ~ 60 A |
Resolução: | 1 mA | |||
Precisão [1] : | ± (0,05% + 0,05% FS [2] ) | ± (0,05% + 0,05% FS [2] ) | ± (0,05% + 0,05% FS) | ± (0,05% + 0,05% FS) |
Coeficiente de temperatura: | 100 ppm / ° C | |||
Modo CV | ||||
Alcance: | 0 ~ 15 V | 0 ~ 150 V | 0 ~ 15 V | 0 ~ 150 V |
Resolução: | 1 mA | 5 mA | 1 mA | 5 mA |
Precisão: | ± (0,05% + 0,02% FS) | ± (0,05% + 0,025% FS) | ± (0,05% + 0,02% FS) | ± (0,05% + 0,025% FS) |
Coeficiente de temperatura: | 50 ppm / ° C | |||
Modo CR | ||||
Alcance: | 0,08 ? ~ 15 ? | 2 ? ~ 15 k? | 0,08 ? ~ 15 ? | 2 ? ~ 15 k? |
Resolução: | 2 mA / Vsense | |||
Precisão: | Vin / Rset * (0,2%) + 0,2% de IFS | |||
Modo CP | ||||
Alcance: | 0 ~ 200 W | 0 ~ 350 W | ||
Resolução: | 100 mW | |||
Modo Con | ||||
Alcance de frequência: | 0,001 Hz ~ 15 kHz | 0,001 Hz ~ 30 kHz | 0,001 Hz ~ 15 kHz | 0,001 Hz ~ 30 kHz |
Resolução de Freqüência: | 0,8% | |||
Precisão de Freqüência: | ± 0,5% | |||
Faixa de Ciclo de Trabalho: | 5% ~ 95%, 1% | |||
Taxa de variação atual [3] | ||||
Alcance: | 0,001 A / ?s ~ 0,25 A / ?s 0,001 A / ?s ~ 2,5 A / ?s (> 5 V) [5] | 0,001 A / ?s ~ 0,3 A / ?s 0,001 A / ?s ~ 3 A / ?s (> 5 V) | 0,001 A / ?s ~ 0,25 A / ?s 0,001 A / ?s ~ 2,5 A / ?s (> 5 V) | 0,001 A / ?s ~ 0,5 A / ?s 0,001 A / ?s ~ 5 A / ?s (> 5 V) |
Resolução [4] : | 0,001 A / ?s | |||
Precisão: | 5% + 10 ?s | |||
Corrente de Readback | ||||
Alcance: | 0 ~ 4 A | 0 ~ 40 A | 0 ~ 6 A | 0 ~ 60 A |
Resolução: | 1 mA | 0,1 mA | 1 mA | 0,1 mA |
Precisão: | ± (0,05% + 0,02% FS) | ± (0,05% + 0,02% FS) | ± (0,05% + 0,02% FS) | ± (0,05% + 0,02% FS) |
Coeficiente de temperatura: | 50 ppm / ° C | |||
Voltagem de leitura | ||||
Alcance: | 0 ~ 150 V | |||
Resolução: | 1 mV | |||
Precisão: | ± (0,05% + 0,02% FS) | |||
Coeficiente de temperatura: | 20 ppm / ° C | |||
Resistência de Readback | ||||
Alcance: | 0,08 ? ~ 15 k? | |||
Resolução: | 2 mA / Vsense | |||
Potência de Readback | ||||
Alcance: | 0 ~ 200 W | 0 ~ 350 W | ||
Resolução: | 100 mW | |||
Estabilidade [6] | ||||
Atual: | ± (0,01% ± 10 mA) | |||
Voltagem: | ± (0,01% ± 10 mV) | |||
Função de proteção: | Proteção contra Sobrecorrente (OCP), proteção contra sobretensão (OVP), proteção contra sobretensão (OPP), proteção contra sobretemperatura (OTP), bem como proteção contra tensão reversa local / remota (LRV / RRV). | |||
Resistência de entrada: | 350 k? | |||
Mecânico | ||||
Dimensões: | 239 mm (L) x 157 mm (A) x 442 mm (D) | |||
Peso: | Peso líquido: 7,58 kg | |||
Poder | ||||
Entrada CA (50 Hz ~ 60 Hz): | 115 Vac ± 10%, 230 Vac ± 10% (max: 250 Vac) | |||
Potência Máxima de Entrada: | <30 VA | |||
Interface | ||||
Interface do Dispositivo USB: | 1 | |||
Interface USB Host: | 1 | |||
Interface LAN: | 1 | |||
RS232: | 1 | |||
E / S Digital: | 1 | |||
USB-GPIB: | 1 (GPIB estendido a partir do módulo de interface USB-GPIB) | |||
Meio Ambiente | ||||
Método de refrigeração: | Fan Cooled | |||
Temperatura de operação: | 0 ? ~ 40 ? | |||
Temperatura de armazenamento: | -40 ? ~ 70 ? | |||
Umidade: | 5% ~ 80% RH | |||
Altitude: | Abaixo de 1.500m |
Model Number DL3021;Type Electronic Device Battery Tester;DIY Supplies Electrical;Brand Name RIGOL;
Atendimento de Segunda a Sexta - das 08h00 as 18h00
contato@zerobr.com.br
Sobre a empresa
ZERO BR - SUA LOJA DE ELETRÔNICOS