O analisador de espectro digital RIGOL DSA815 é parte da série DSA800 de analisadores de espectro que são pequenos, leves e econômicos. O RIGOL DSA815 está equipado com um teclado numérico de fácil operação, visor LCD colorido de alta resolução e várias interfaces de comunicação remota. RIGOL DSA800 série de analisadores de espectro, e DSA815 modelo em particular, pode ser amplamente utilizado em diversas áreas, tais como educação, pesquisa e desenvolvimento da empresa, bem como fabricação industrial.
O gerador de rastreamento de 1,5 GHz está incluído no pacote.
Garantia: 36 meses
Alcance de frequência | 9 kHz a 1,5 GHz | |
Referência de Frequência Interna | ||
---|---|---|
Freqüência de Referência | 10 megahertz | |
Taxa de envelhecimento | <2 ppm / ano | |
Estabilidade de temperatura | 20 ºC a 30 ºC | <2 ppm |
Precisão de leitura de frequência | ||
Resolução do marcador | span / (pontos de varredura-1) | |
Incerteza do marcador | ± (indicação de frequência × incerteza de referência de frequência + 1% × amplitude + 10% × largura de banda de resolução + resolução de marcador) | |
Contador de Freqüência de Marcador | ||
Resolução | 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz | |
Incerteza | ± (indicação de frequência × incerteza de referência de frequência + resolução de contador) | |
Freqüência | ||
Alcance | 0 Hz, 100 Hz a 1,5 GHz | |
Incerteza | ± span / (pontos de varredura-1) | |
Ruído de fase SSB | ||
Carrier Offset | 10 kHz | <-88 dBc / Hz typ. |
Larguras de banda | ||
Largura de Banda de Resolução (-3 dB) | 100 Hz a 1 MHz, na sequência 1-3-10 | |
Largura de Banda de Resolução (-6 dB) | 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz | |
Incerteza do RBW | <5%, nominal | |
Fator de forma do filtro de resolução (60 dB: 3 dB) | <5 nominal | |
Largura de banda de vídeo (-3 dB) | 1 Hz a 3 MHz, na sequência 1-3-10 |
Faixa de Medição | ||
---|---|---|
Alcance | DANL para +20 dBm | |
Nível Máximo de Entrada Nominal | ||
Voltagem de corrente contínua | 50 V | |
Potência de RF CW | Atenuação RF ? 30 dB | 20 dBm (100 mW) |
Max. Nível de dano | 30 dBm (1W) | |
Nível de Ruído Médio Exibido (DANL) | ||
0 dB atenuação RF, RBW = VBW = 100Hz, detector de amostra, traço médio ? 50, normalizar a 1 Hz | ||
DANL (pré-amplificador desligado) | 100 kHz a 1 MHz | <-90 dBm - 110 dBm |
1 MHz a 1,5 GHz | <-110 dBm + 6 × (f / MHz) dB, típico -115 dBm | |
DANL (pré-amplificador desligado) | 100 kHz a 1 MHz | |
1 MHz a 1,5 GHz | <-130 dBm + 6 × (f / MHz) dB, típico -135 dBm | |
Exibição de nível | ||
Eixo de Nível Logarítmico | 1 dB a 200 dB | |
Eixo Linear de Nível | 0 ao nível de referência | |
Número de pontos de exibição | Normal | 601 |
Número de traços | 3 + traço matemático | |
Detectores de rastreamento | Normal, pico positivo, pico negativo, amostra, RMS, média de tensão, quase pico | |
Funções de rastreamento | Limpar gravação, espera máxima, espera mínima, média, vista, em branco | |
Unidades de Eixo de Nível | dBm, dBmV, dBµV, nV, µV, mV, V, nW, µW, mW, W | |
Resposta de Freqüência | ||
Atenuação de 10 dB RF, relativa a 50 MHz, 20 ºC a 30 ºC | ||
Resposta de Freqüência (Pré-Amplificador Desligado) | 100 kHz a 1,5 GHz | <0,7 dB |
Resposta de Freqüência (Pré-Amplificador Ligado) | 1 MHz a 1,5 GHz | <1,0 dB |
Incerteza de comutação de atenuação de entrada | ||
Faixa de ajuste | 0 a 30 dB, em passo de 1 dB | |
Mudando a incerteza | fc = 50 MHz, relativo a 10 dB, 20 ºC a 30 ºC | <0,5 dB |
Incerteza absoluta da amplitude | ||
Incerteza | fc = 50 MHz, detector de pico, pré-amplificador desligado, atenuação RF de 10 dB, sinal de entrada = -10 dBm, 20 ºC a 30 ºC | ± 0,4 dB |
Nível de referência | ||
Alcance | - 100 dBm a + 20 dBm, em passo de 1 dB | |
Resolução | Escala logarítmica | 0,01 dB |
Escala linear | 4 dígitos | |
Incerteza de Medição de Nível | ||
Incerteza de Medição de Nível | Nível de confiança de 95%, S / R> 20 dB, RBW = VBW = 1 kHz, pré-amplificador desligado, 10 MHz <fc <3 GHz, 20 ºC a 30 ºC | <1,5 dB, nominal |
Entrada de RF VSWR | ||
Atenuação de 10 dB RF | ||
VSWR | 1 MHz a 1,5 GHz | <1,5 |
Intermodulação | ||
Segundo Intercepto Harmônico (SHI) | +40 dBm | |
Intermodulação de terceira ordem (TOI) | fc> 30 MHz | +10 dBm |
Respostas espúrias | ||
Freqüência de Imagem | <-60 dBc | |
Frequência intermediária | <-60 dBc | |
Respostas espúrias, inerentes | <-88 dBm, typ. | |
Respostas espúrias, outros | referenciados aos osciladores locais, referenciados à conversão A / D, referenciados à sub-harmônica da primeira LO referenciada à harmônica da primeira LO | <-60 dBc |
Faixa de tempo de varredura | 100 Hz ? de amplitude ? 1,5 GHz | 10 ms a 1500 s |
Extensão = 0 | 20 µs a 1500 s | |
Incerteza de tempo de varredura | 100 Hz ? de amplitude ? 1,5 GHz | 5%, nominal |
Extensão = 0 | 0,5%, nominal | |
Modo de varredura | contínuo, solteiro |
Fonte de acionamento | Corrida livre, vídeo, externo |
Nível de acionador externo | Nível 5 V TTL |
Saída TG | ||
---|---|---|
Alcance de frequência | 9 kHz a 1,5 GHz | |
Nível de saída | - 20 dBm a 0 dBm, em passo de 1 dB | |
Flatness de saída | 1 MHz a 1,5 GHz, referenciado a 50 MHz | ± 3 dB |
Entrada RF | ||
---|---|---|
Impedância | 50? | |
Conector | N feminino | |
TG Out | ||
Impedância | 50? | |
Conector | N feminino | |
10 MHz REF In / 10 MHz REF Out / Disparador Externo Em | ||
Conector | Fêmea BNC | |
10 MHz REF em amplitude | 0 dBm a +10 dBm | |
10 MHz REF Out Amplitude | +3 dBm a +10 dBm | |
Voltagem de Disparo | Nível 5 V TTL | |
USB | ||
Host USB | Conector | Ficha B |
Protocolo | Versão 2.0 | |
dispositivo USB | Conector | Um plugue |
Protocolo | Versão 2.0 |
Exibição | ||
---|---|---|
Tipo | LCD TFT | |
Resolução | 800 × 480 | |
Tamanho | 8 " | |
Cores | 64 k | |
Impressora suportada | ||
Protocolo | PictBridge | |
Controle remoto | ||
USB | TMC USB | |
Interface LAN | 10/100 Base-T, RJ-45 | |
Barramento IEC / IEEE (GIB) | com opt. USB-GPIB | IEEE488.2 |
Memória de massa | ||
Memória de massa | Disco flash (interno) Disco USB (não fornecido) | |
Fonte de energia | ||
Faixa de voltagem de entrada, AC | 100 V a 240 V, nominal | |
Frequência de fornecimento de CA | 45 Hz a 440 Hz | |
Consumo de energia | typ. 35 W, max 50 W com todas as opções | |
Temperatura | ||
Amplitude Térmica de armazenamento | -20 ºC a 70 ºC | |
Dimensões | ||
L × A × D | 361 × 178 × 128 mm | |
14,2 × 7,0 × 5,0 polegadas |
Brand: RIGOLVoltage: 110/220 VModel: DSA815-TGWarranty: 36 monthMPN: Does Not ApplyMax. frequency: 1.5 GHzAdditional features: with tracking generator, with LF preamplifier
Atendimento de Segunda a Sexta - das 08h00 as 18h00
contato@zerobr.com.br
Sobre a empresa
ZERO BR - SUA LOJA DE ELETRÔNICOS