Números de peças de pistão Wiseco :
1º Gen 6 Bolt Eclipse 1989-92
Parte # | Aplicação | Tamanho do furo | Taxa de compressão |
K559M85 | 4g63 6bolt | 85,00 mm (furo padrão) | 8,3: 1 |
K559M855 | 4g63 6bolt | 85.50 mm (+.020 "overbore) | 8,3: 1 |
K559M86 | 4g63 6bolt | 86,00 mm (+0,40 "overbore) | 8,3: 1 |
K559M865 | 4g63 6bolt | 86,50 mm (+0,60 "overbore) | 8,3: 1 |
K560M85 | 4g63 6bolt | 85,00 mm (furo padrão) | 9,0: 1 |
K560M855 | 4g63 6bolt | 85.50 mm (+.020 "overbore) | 9,0: 1 |
K560M86 | 4g63 6bolt | 86,00 mm (+0,40 "overbore) | 9,0: 1 |
K560M865 | 4g63 6bolt | 86,50 mm (+0,60 "overbore) | 9,0: 1 |
1ª geração 6 Parafuso Eclipse c / 2.4L 4g64 Manivela (2.3 Stroker)
Parte # | Aplicação | Tamanho do furo | Taxa de compressão |
K571M85 | 4g63 6bolt 2.3 Stroker | 85,00 mm (furo padrão) | 8,8: 1 |
K571M855 | 4g63 6bolt 2.3 Stroker | 85.50 mm (+.020 "overbore) | 8,8: 1 |
K571M86 | 4g63 6bolt 2.3 Stroker | 86,00 mm (+0,40 "overbore) | 8,8: 1 |
7 Parafuso 93+ Eclipse (Evo1-7)
Parte # | Aplicação | Tamanho do furo | Taxa de compressão |
K548M85 | 4g63 7bolt | 85,00 mm (furo padrão) | 8,3: 1 |
K548M855 | 4g63 7bolt | 85.50 mm (+.020 "overbore) | 8,3: 1 |
K548M86 | 4g63 7bolt | 86,00 mm (+0,40 "overbore) | 8,3: 1 |
K548M865 | 4g63 7bolt | 86,50 mm (+0,60 "overbore) | 8,3: 1 |
K548M87 | 4g63 7bolt | 87,00 mm (+.080 "overbore) | 8,3: 1 |
K597M85 | 4g63 7bolt | 85,00 mm (furo padrão) | 9,0: 1 |
K597M855 | 4g63 7bolt | 85.50 mm (+.020 "overbore) | 9,0: 1 |
K597M86 | 4g63 7bolt | 86,00 mm (+0,40 "overbore) | 9,0: 1 |
7 Parafuso 4g63 c / 2.4L 4g64 Manivela (2.3 Stroker)
Parte # | Aplicação | Tamanho do furo | Taxa de compressão |
K596M85 | 4g63 7bolt 2.3 Stroker | 85,00 mm (furo padrão) | 9,0: 1 |
K596M855 | 4g63 7bolt 2.3 Stroker | 85.50 mm (+.020 "overbore) | 9,0: 1 |
K596M86 | 4g63 7bolt 2.3 Stroker | 86,00 mm (+0,40 "overbore) | 9,0: 1 |
2003-2007 EVO 8 e 9
Parte # | Aplicação | Tamanho do furo | Taxa de compressão |
K548M85 | 4g63 7bolt | 85,00 mm (furo padrão) | 8,5: 1 |
K548M855 | 4g63 7bolt | 85.50 mm (+.020 "overbore) | 8,5: 1 |
K548M86 | 4g63 7bolt | 86,00 mm (+0,40 "overbore) | 8,5: 1 |
K548M865 | 4g63 7bolt | 86,50 mm (+0,60 "overbore) | 8,5: 1 |
K548M87 | 4g63 7bolt | 87,00 mm (+.080 "overbore) | 8,5: 1 |
K595M85 | 4g63 7bolt | 85,00 mm (furo padrão) | 9,0: 1 |
Atendimento de Segunda a Sexta - das 08h00 as 18h00
contato@zerobr.com.br
Sobre a empresa
ZERO BR - SUA LOJA DE ELETRÔNICOS |